Naslov (hrvatski) | Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine |
Urednik | Jacqueline Balen https://orcid.org/0000-0001-7770-184X |
Urednik | Matija Črešnar https://orcid.org/0000-0002-7856-6384 |
Urednik | Nejc Dolinar https://orcid.org/0000-0001-6043-0705 |
Urednik | Mihael Doneus https://orcid.org/0000-0001-5091-0094 |
Urednik | Martin Fera https://orcid.org/0000-0001-7289-4048 |
Urednik | Nika Jancsary |
Urednik | Sarah Kiszter https://orcid.org/0009-0008-8663-558X |
Urednik | Marko Mele https://orcid.org/0000-0002-5682-8443 |
Urednik | Sarah Scoppie |
Autorova ustanova | (Arheološki muzej u Zagrebu) |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | HUMANISTIČKE ZNANOSTI Arheologija Prapovijesna arheologija |
Sažetak (hrvatski) | Glavni cilj projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Virtual archaeological landscapes of the Danube region), koji se provodi i u sklopu Interreg programa transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020 te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj je povećanje vidljivosti kulturne baštine na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a posebice arheoloških krajolika dunavske regije čineći ih privlačnijima za integraciju u turističku ponudu regije. Radi postizanja tog cilja tijekom cijelog projekta primjenjuju se nove tehnologije. U okviru projekta strategiju su prihvatili partneri iz deset zemalja podunavske regije, pa tako i Arheološki muzej u Zagrebu. Strategija pristupa temi arheološke baštine s arheološkog, društvenog i tehnološkog stajališta. Primjenom SWOT analize (eng. Strengths (snage), Weaknesses (slabosti), Opportunities (prilike), Threats (prijetnje), koje su provele radne skupine, definirani su glavni izazovi u sektoru koji su doveli do razvoja dvije glavne strateške jedinice. Prva se jedinica fokusira na radne procese od arheološkog otkrića do virtualne vizualizacije, a druga na potencijal arheološke baštine u digitalnom svijetu. Kako bi se podržala daljnja prilagodba i razvoj novih tehnologija u sektoru arheologije, zaključni dio strategije čini 12 preporuka za dionike baštine. Prihvaćeni su popisi prioriteta za provedbu preporuka na nacionalnoj razini za svaku zemlju sudionicu. |
Ključne riječi (hrvatski) | |
Jezik | hrvatski |
Vrsta publikacije | Ostalo-Ostalo-Ostalo |
Status objave | Objavljen |
Vrsta recenzije | Nije recenziran |
Verzija publikacije | Objavljena verzija rada (izdavačev PDF) |
Broj stranica | 57 |
ISBN | 978-953-8143-52-6 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:300:522171 |
Datum objave elektroničkog izdanja | 2021 |
Vrsta resursa | Tekst |
Izdavač | Arheološki muzej u Zagrebu |
Izdavač | Universalmuseum Joanneum |
Mjesto izdavanja | Zagreb |
Prava pristupa | Otvoreni pristup |
Uvjeti korištenja | |
Datum i vrijeme pohrane | 2025-02-03 14:37:21 |