Title (croatian) | Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine |
Editor | Jacqueline Balen https://orcid.org/0000-0001-7770-184X |
Editor | Matija Črešnar https://orcid.org/0000-0002-7856-6384 |
Editor | Nejc Dolinar https://orcid.org/0000-0001-6043-0705 |
Editor | Mihael Doneus https://orcid.org/0000-0001-5091-0094 |
Editor | Martin Fera https://orcid.org/0000-0001-7289-4048 |
Editor | Nika Jancsary |
Editor | Sarah Kiszter https://orcid.org/0009-0008-8663-558X |
Editor | Marko Mele https://orcid.org/0000-0002-5682-8443 |
Editor | Sarah Scoppie |
Author's institution | (The Archaeological Museum in Zagreb) |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | HUMANISTIC SCIENCES Archeology Prehistoric Archeology |
Abstract (croatian) | Glavni cilj projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Virtual archaeological landscapes of the Danube region), koji se provodi i u sklopu Interreg programa transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020 te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj je povećanje vidljivosti kulturne baštine na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a posebice arheoloških krajolika dunavske regije čineći ih privlačnijima za integraciju u turističku ponudu regije. Radi postizanja tog cilja tijekom cijelog projekta primjenjuju se nove tehnologije. U okviru projekta strategiju su prihvatili partneri iz deset zemalja podunavske regije, pa tako i Arheološki muzej u Zagrebu. Strategija pristupa temi arheološke baštine s arheološkog, društvenog i tehnološkog stajališta. Primjenom SWOT analize (eng. Strengths (snage), Weaknesses (slabosti), Opportunities (prilike), Threats (prijetnje), koje su provele radne skupine, definirani su glavni izazovi u sektoru koji su doveli do razvoja dvije glavne strateške jedinice. Prva se jedinica fokusira na radne procese od arheološkog otkrića do virtualne vizualizacije, a druga na potencijal arheološke baštine u digitalnom svijetu. Kako bi se podržala daljnja prilagodba i razvoj novih tehnologija u sektoru arheologije, zaključni dio strategije čini 12 preporuka za dionike baštine. Prihvaćeni su popisi prioriteta za provedbu preporuka na nacionalnoj razini za svaku zemlju sudionicu. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Other-Other-Other |
Publication status | Published |
Peer review | No peer review |
Publication version | Published version |
Pages | 57 |
ISBN | 978-953-8143-52-6 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:300:522171 |
Online first | 2021 |
Type of resource | Text |
Publisher | Arheološki muzej u Zagrebu |
Publisher | Universalmuseum Joanneum |
Publishing place | Zagreb |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2025-02-03 14:37:21 |